SBB/スウィフトブロードバンド AVIATOR 350/アビエーター 350
航空用インマルサット端末Aviator350は、小型ながらCLASS6の高利得アンテナ(HGA)の組み合わせで
Aviator300を超える高速データ通信を実現。
おもな仕様
型式 | AVIATOR 350 | |
---|---|---|
サイズ | 【本体】TT-5040A SwiftBroadband Unit (SBU) | 【サブユニット】TT-5016A High Power Amp./Low Noise Amplifier/Diplexer (HLC) |
320.5mm × 193.5mm × 57.15mm | 228.0mm × 200.0mm × 50.0mm | |
重量 | 2.8㎏ | 2.6㎏ |
回線サービス | 同時音声通話(最大9回線) ルーター機能 無線LAN(IEEE802.11b/g)に対応 ISDN端子を装備し、G4 FAXにも対応 複数のアンテナとの互換性あり(HPA-6000/6500/7000/7001) | |
最大通信速度 | スタンダードIP:432kbps ストリーミングIP:512kbps | |
使用電力 | アイドル状態:30W(28VDC) HGA-6000アンテナ使用時:83W HGA-7000アンテナ使用時:107W | |
使用可能温度 | SBU動作温度:-25℃~55℃ SBU耐久温度:-55℃~85℃ HLC動作温度:-55℃~70℃ HLC耐久温度:-55℃~85℃ | |
インターフェース | RJ-11ポート×2 RJ-45 Ethernetポート×6 WLAN(最大32台) ISDNポート×1 |
HGAアンテナ
型式 | AVIATOR HGA-6000 | AVIATOR HGA-6500 | AVIATOR HGA-7001 |
---|---|---|---|
サイズ | 256mm×256mm× 246mm | 256mm×256mm× 247mm | 1,050mm 299mm 51.6mm |
重量 | 1.8kg | 2.1kg | 9.3kg |
使用電力 | 22.4W(28VDC) | 22.4W(28VDC) | 20W(28VDC,115VAC) |
動作温度 | -65℃~70℃ | -65℃~70℃ | -65℃~70℃ |
限界高度 | 70,000ft(21,336m) | 70,000ft(21,336m) | 70,000ft(21,336m) |